Завод по производству
железобетонных изделий

Скачать прайс

Сваи забивные железобетонный цельные сечение 150х150
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С20.15 0,045 0,1 350 по запросу
С30.15 0,07 0,2 350 по запросу
С40.15 0,09 0,2 350 по запросу
Сваи забивные железобетонные цельные серия 1.011.1-10 сечение 200Х200
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 30.20-3 0,13 0,3 200 по запросу
С 30.20-6 0,13 0,3 300 по запросу
С 40.20-3 0,17 0,4 200 по запросу
С 40.20-6 0,17 0,4 300 по запросу
С 50.20-3 0,21 0,5 200 по запросу
С 50.20-6 0,21 0,5 300 по запросу
С 60.20-3 0,25 0,6 200 по запросу
С 60.20-6 0,25 0,6 300 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 300х300
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 30.30-3 0,28 0,7 250 по запросу
С 40.30-3 0,37 0,9 250 по запросу
С 50.30-3 0,46 1,1 250 по запросу
С 50.30-6 0,46 1,1 250 по запросу
С 60.30-3 0,55 1,3 250 по запросу
С 60.30-6 0,55 1,3 250 по запросу
С 60.30-8 0,55 1,3 250 по запросу
С 70.30-6 0,64 1,5 250 по запросу
С 70.30-8 0,64 1,5 250 по запросу
С 70.30-9 0,64 1,5 250 по запросу
С 80.30-6 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-8 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-9 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-10 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-11 0,73 1,8 350 по запросу
С 90.30-6 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-8 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-9 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-10 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-11 0,82 2 350 по запросу
С 100.30-6 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-8 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-9 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-10 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-11 0,91 2,2 350 по запросу
С 100.30-12 0,91 2,2 350 по запросу
С 100.30-13 0,91 2,2 350 по запросу
С 110.30-8 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-9 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-10 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-11 1 2,4 350 по запросу
С 110.30-12 1 2,4 350 по запросу
С 110.30-13 1 2,4 350 по запросу
С 120.30-8 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-9 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-10 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-11 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-12 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-13 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 350х350
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 40.35-3 0,52 1,2 250 по запросу
С 50.35-3 0,64 1,5 250 по запросу
С 60.35-3 0,76 1,8 250 по запросу
С 60.35-6 0,76 1,8 250 по запросу
С 70.35-6 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-8 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-9 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-10 0,88 2,1 250 по запросу
С 80.35-6 1 2,4 250 по запросу
С 80.35-8 1 2,4 250 по запросу
С 80.35-9 1 2,4 350 по запросу
С 80.35-10 1 2,4 350 по запросу
С 80.35-11 1 2,4 350 по запросу
С 90.35-6 1,12 2,7 250 по запросу
С 90.35-8 1,12 2,7 250 по запросу
С 90.35-9 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-10 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-11 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-12 1,12 2,7 350 по запросу
С 100.35-6 1,24 3 250 по запросу
С 100.35-8 1,24 3 250 по запросу
С 100.35-9 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-10 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-11 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-12 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-13 1,24 3 350 по запросу
С 110.35-8 1,37 3,3 250 по запросу
С 110.35-9 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-10 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-11 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-12 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-13 1,37 3,3 350 по запросу
С 120.35-8 1,49 3,6 250 по запросу
С 120.35-9 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-10 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-11 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-12 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-13 1,49 3,6 350 по запросу
С 130.35-8 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-9 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-10 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-11 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-12 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-13 1,61 3,9 350 по запросу
С 140.35-9 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-10 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-11 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-12 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-13 1,73 4,2 350 по запросу
С 150.35-10 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-11 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-12 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-13 1,86 4,5 350 по запросу
С 160.35-10 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-11 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-12 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-13 1,98 4,8 350 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 400х400
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 40.40-3 0,66 1,6 250 по запросу
С 40.40-6 0,66 1,6 250 по запросу
С 50.40-3 0,82 2 250 по запросу
С 50.40-6 0,82 2 250 по запросу
С 60.40-3 0,98 2,4 250 по запросу
С 60.40-6 0,98 2,4 250 по запросу
С 60.40-8 0,98 2,4 250 по запросу
С 70.40-6 1,14 2,7 250 по запросу
С 70.40-8 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-9 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-10 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-11 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-12 1,14 2,7 350 по запросу
С 80.40-6 1,3 3,1 250 по запросу
С 80.40-8 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-9 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-10 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-11 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-12 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-13 1,3 3,1 350 по запросу
С 90.40-6 1,46 3,5 250 по запросу
С 90.40-8 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-9 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-10 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-11 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-12 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-13 1,46 3,5 350 по запросу
С 100.40-6 1,62 3,9 250 по запросу
С 100.40-8 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-9 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-10 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-11 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-12 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-13 1,62 3,9 350 по запросу
С 110.40-8 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-9 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-10 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-11 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-12 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-13 1,78 4,3 350 по запросу
С 120.40-8 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-9 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-10 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-11 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-12 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-13 1,94 4,7 350 по запросу
С 130.40-9 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-10 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-11 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-12 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-13 2,1 5 350 по запросу
С 140.40-9 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-10 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-11 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-12 2,26 5,4 350 по запросу
С 150.40-10 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-11 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-12 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-13 2,42 5,8 350 по запросу
С 160.40-11 2,58 6,2 350 по запросу
С 160.40-12 2,58 6,2 350 по запросу
С 160.40-13 2,58 6,2 350 по запросу
С 140.40.13 2,26 5,4 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 50.30-ВС1 0,44 1,1 350 по запросу
С 60.30-ВС1 0,53 1,3 350 по запросу
С 70.30-ВС1 0,62 1,5 350 по запросу
С 80.30-ВС1 0,71 1,7 350 по запросу
С 90.30-ВС2 0,8 1,9 350 по запросу
С 100.30-ВС2 0,89 2,1 350 по запросу
С 110.30-ВС3 0,98 2,4 350 по запросу
С 120.30-ВС3 1,07 2,6 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.30-НС1 0,73 1,8 350 по запросу
С 120.30-НС3 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 60.35-ВС2 0,72 1,7 350 по запросу
С 70.35-ВС2 0,84 2 400 по запросу
С 80.35-ВС2 0,96 2,3 350 по запросу
С 90.35-ВС2 1,08 2,6 350 по запросу
С 100.35-ВС2 1,2 2,9 350 по запросу
С 110.35-ВС2 1,33 3,2 350 по запросу
С 120.35-ВС3 1,45 3,5 350 по запросу
С 130.35-ВС3 1,57 3,8 350 по запросу
С 140.35-ВС4 1,69 4,1 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-НС2 1 2,4 400 по запросу
С 120.35-НС3 1,49 3,6 350 по запросу
С 140.35-НС4 1,73 4,2 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 60.40-ВС2 0,94 2,3 350 по запросу
С 70.40-ВС2 1,1 2,6 350 по запросу
С 80.40-ВС2 1,26 3 350 по запросу
С 90.40-ВС3 1,42 3,4 350 по запросу
С 100.40-ВС3 1,58 3,8 350 по запросу
С 110.40-ВС4 1,74 4,2 350 по запросу
С 120.40-ВС4 1,9 4,6 350 по запросу
С 130.40-ВС4 2,06 4,9 350 по запросу
С 140.40-ВС5 2,22 5,3 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.40-НС2 1,3 3,1 350 по запросу
С 120.40-НС4 1,94 4,7 350 по запросу
С 140.40-НС5 2,26 5,4 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.30-Нсв1 0,73 1,8 350 по запросу
С 80.30-Нсв6 0,73 1,8 350 по запросу
С 120.30-Нсв3 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-Нсв6 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-Всв6 0,98 2,4 350 по запросу
С 90.35-Всв2 1,1 2,6 350 по запросу
С 90.35-Всв6 1,1 2,6 350 по запросу
С 100.35-Всв2 1,23 3 350 по запросу
С 100.35-Всв6 1,23 3 350 по запросу
С 110.35-Всв2 1,35 3,2 350 по запросу
С 110.35-Всв6 1,35 3,2 350 по запросу
С 120.35-Всв3 1,47 3,5 350 по запросу
С 120.35-Всв6 1,47 3,5 350 по запросу
С 130.35-Всв3 1,59 3,8 350 по запросу
С 130.35-Всв6 1,59 3,8 350 по запросу
С 140.35-Всв4 1,71 4,1 350 по запросу
С 140.35-Всв6 1,71 4,1 350 по запросу
С 60.35-Всв2 0,74 1,8 350 по запросу
С 60.35-Всв6 0,74 1,8 350 по запросу
С 70.35-Всв2 0,86 2,1 350 по запросу
С 70.35-Всв6 0,86 2,1 350 по запросу
С 80.35-Всв2 0,98 2,4 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-Нсв2 0,99 2,4 350 по запросу
С 80.35-Нсв6 0,99 2,4 350 по запросу
С 120.35-Нсв3 1,48 3,6 350 по запросу
С 120.35-Нсв6 1,48 3,6 350 по запросу
С 140.35-Нсв4 1,72 4,1 350 по запросу
С 140.35-Нсв6 1,72 4,1 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 60.40-Всв2 0,96 2,3 350 по запросу
С 60.40-Всв6 0,96 2,3 400 по запросу
С 70.40-Всв2 1,12 2,7 400 по запросу
С 70.40-Всв6 1,12 2,7 350 по запросу
С 80.40-Всв2 1,28 3,1 400 по запросу
С 80.40-Всв6 1,28 3,1 350 по запросу
С 90.40-Всв3 1,44 3,5 400 по запросу
С 90.40-Всв6 1,44 3,5 350 по запросу
С 100.40-Всв3 1,6 3,8 350 по запросу
С 100.40-Всв6 1,6 3,8 350 по запросу
С 110.40-Всв4 1,76 4,2 350 по запросу
С 110.40-Всв6 1,76 4,2 350 по запросу
С 120.40-Всв4 1,92 4,6 350 по запросу
С 120.40-Всв6 1,92 4,6 350 по запросу
С 130.40-Всв4 2,08 5 350 по запросу
С 130.40-Всв6 2,08 5 350 по запросу
С 140.40-Всв5 2,24 5,4 350 по запросу
С 140.40-Всв6 2,24 5,4 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 80.40-Нсв2 1,3 3,1 400 по запросу
С 80.40-Нсв6 1,3 3,1 350 по запросу
С 120.40-Нсв4 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-Нсв6 1,94 4,7 350 по запросу
С 140.40-Нсв5 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-Нсв6 2,26 5,4 350 по запросу
Сваи мостовые серия 3.500.1-1.93 сечение 350х350
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
СМ8-35Т1 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35Т2 1,01 2,4 450 по запросу
СМ8-35Т3 1,01 2,4 450 по запросу
СМ8-35Т4 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35Т5 1,01 2,4 450 по запросу
СМ8-35Т6 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35Т7 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35В4 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35В5 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35В6 1,01 2,4 350 по запросу
СМ8-35В7 1,01 2,4 350 по запросу
СМ9-35Т1 1,12 2,7 350 по запросу
СМ9-35Т2 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35Т3 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35Т4 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35Т5 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35Т6 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35Т7 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35В4 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35В5 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35В6 1,12 2,7 450 по запросу
СМ9-35В7 1,12 2,7 450 по запросу
СМ10-35Т1 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т2 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т3 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т4 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т5 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т6 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35Т7 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35В4 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35В5 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35В6 1,24 3 450 по запросу
СМ10-35В7 1,24 3 450 по запросу
СМ11-35Т2 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35Т3 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35Т4 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35Т5 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35Т6 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35Т7 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35В4 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35В5 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35В6 1,37 3,3 450 по запросу
СМ11-35В7 1,37 3,3 450 по запросу
СМ12-35Т3 1,49 3,6 450 по запросу
СМ12-35Т4 1,49 3,6 450 по запросу
СМ12-35Т5 1,49 3,6 450 по запросу
СМ12-35Т6 1,49 3,6 350 по запросу
СМ12-35Т7 1,49 3,6 350 по запросу
СМ12-35В4 1,49 3,6 350 по запросу
СМ12-35В5 1,49 3,6 350 по запросу
СМ12-35В6 1,49 3,6 350 по запросу
СМ12-35В7 1,49 3,6 350 по запросу
СМ13-35Т4 1,61 3,9 500 по запросу
СМ13-35Т5 1,61 3,9 500 по запросу
СМ13-35Т6 1,61 3,9 500 по запросу
СМ13-35Т7 1,61 3,9 500 по запросу
СМ14-35Т5 1,73 4,2 500 по запросу
СМ14-35Т6 1,73 4,2 450 по запросу
СМ14-35Т7 1,73 4,2 500 по запросу
СМ15-35Т6 1,86 4,5 500 по запросу
СМ15-35Т7 1,86 4,5 500 по запросу
СМ16-35Т7 1,98 4,8 450 по запросу
Сваи мостовые серия 3.500.1-1.93 сечение 400х400
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
СМ13-40Т3 2,12 5,1 400 по запросу
СМ13-40Т4 2,12 5,1 400 по запросу
СМ13-40Т5 2,12 5,1 400 по запросу
СМ13-40Т6 2,12 5,1 400 по запросу
СМ13-40Т7 2,12 5,1 400 по запросу
СМ13-40Т8 2,12 5,1 400 по запросу
СМ14-40Т4 2,28 5,5 400 по запросу
СМ14-40Т5 2,28 5,5 400 по запросу
СМ14-40Т6 2,28 5,5 400 по запросу
СМ14-40Т7 2,28 5,5 400 по запросу
СМ14-40Т8 2,28 5,5 400 по запросу
СМ15-40Т5 2,44 5,9 400 по запросу
СМ15-40Т6 2,44 5,9 400 по запросу
СМ15-40Т7 2,44 5,9 500 по запросу
СМ15-40Т8 2,44 5,9 400 по запросу
СМ16-40Т7 2,6 6,2 500 по запросу
СМ16-40Т8 2,6 6,2 450 по запросу
СМ17-40Т7 2,76 6,6 450 по запросу
СМ17-40Т8 2,76 6,6 450 по запросу
СМ18-40Т8 2,92 7 500 по запросу
Сваи энергетические серия 3.407.9-146 350
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
С 35.10-1 1,2 2,9 350 по запросу
С 35.10-2 1,2 2,9 350 по запросу
С 35.12-1 1,45 3,5 350 по запросу
С 35.12-2 1,45 3,5 350 по запросу
С 35.6-1 0,71 1,7 350 по запросу
С 35.6-2 0,71 1,7 350 по запросу
С 35.8-1 0,96 2,3 350 по запросу
С 35.8-2 0,96 2,3 350 по запросу
Плита ПДН серия 3.503.1-91
Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
ПДН АтV 6000х2000х140 1,68 4 400 по запросу
ПАГ-14 ПАГ-18 ПАГ-20
ГОСТ 25912—2015 Плиты железобетонные предварительно напряженные паг для аэродромных покрытий
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
ПАГ-14А600 6000х2000х140 1,68 4 400 по запросу
ПАГ-18А600 6000х2000х180 2,16 5,2 400 по запросу
ПАГ-20А600 6000х2000х200 2,4 5,8 400 по запросу
Дорожные плиты по ТУ 5846-002-53680443-2013
Спецпредложение
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
ПДН ТУ 6000х2000х140 1,68 4 350 по запросу
Дорожные плиты 1П60.19.30 ТУ 6000х1870х140 1,56 3,7 350 по запросу
Дорожные плиты 1П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,1 400 по запросу
Дорожные плиты 2П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,1 300 по запросу
Дорожные плиты 1П30.18-10 3000х1750х170 0,88 2,1 400 по запросу
Дорожные плиты 2П30.18-10 3000х1750х170 0,88 2,1 300 по запросу
Дорожные плиты 1П18.15-30 1750х1500х160 0,41 1 400 по запросу
Дорожные плиты 2П18.15-30 1750х1500х160 0,41 1 300 по запросу
Дорожные плиты 1П18.15-10 1750х1500х160 0,41 1 400 по запросу
Дорожные плиты 2П18.15-10 1750х1500х160 0,41 1 300 по запросу
Дорожные плиты П30.18* 3000х1750х140 0,74 1,8 300 по запросу
1П60.19.30 П30.18 П18.15
ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покpытий гоpодских доpог
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
1П60.19.30АV 6000х1870х140 1,56 3,7 400 по запросу
1П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,1 400 по запросу
2П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,1 300 по запросу
1П30.18-10 3000х1750х170 0,88 2,1 400 по запросу
2П30.18-10 3000х1750х170 0,88 2,1 300 по запросу
1П18.15-30 1750х1500х160 0,41 1 400 по запросу
2П18.15-30 1750х1500х160 0,41 1 300 по запросу
1П18.15-10 1750х1500х160 0,41 1 400 по запросу
2П18.15-10 1750х1500х160 0,41 1 300 по запросу
ПД20.15 серия 3.503.1-93
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
ПД20.15-6 1990х1490х170 0,49 1,2 400 по запросу
ПД20.15-17 1990х1490х210 0,61 1,5 400 по запросу
ПД20.15-25 1990х1490х210 0,61 1,5 400 по запросу
Стойки железобетонные вибрированные для опор 0,4-10кв ТУ 5863-007-00113557-94
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
СВ110-5-IV 11000х280х205х175 0,45 1,1 400 по запросу
СВ110-3.5-IV 11000х185х165х280 0,45 1,1 400 по запросу
СВ95-3-IV 9500х240х165х150 0,36 0,9 400 по запросу
СВ95-2-IV 9500х240х165х150 0,3 0,7 400 по запросу
СВ110-5-IV (без зазем.эл-тов) 11500х280х205х175 0,45 1,1 400 по запросу
СВ110-3.5-IV (без зазем.эл-тов) 11000х185х165х280 0,45 1,1 400 по запросу
СВ95-3-IV (без зазем.эл-тов) 9500х240х165х150 0,36 0,9 400 по запросу
СВ95-2-IV (без зазем.эл-тов) 9500х240х165х150 0,3 0,7 400 по запросу
Железобетонные приставки серия 3.407-57/87
Железобетонные приставки для воздушных линий элуктропередачи напряжения до 35кВ и связи серия 3.407-57/87
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
ПТ 30 3000х100х140х170 0,061 0,15 350 по запросу
ПТ 33-1 3250х100х140х170 0,066 0,16 350 по запросу
ПТ 33-2 3250х100х180х220 0,1 0,24 350 по запросу
ПТ 33-3 3250х100х180х220 0,1 0,24 350 по запросу
ПТ 33-4 3250х100х180х220 0,1 0,24 350 по запросу
ПТ 43-1 4250х100х180х220 0,13 0,31 350 по запросу
ПТ 43-2 4250х100х180х220 0,13 0,31 350 по запросу
ПТ 45 4500х120х220х265 0,203 0,49 350 по запросу
ПТ 60 6000х120х220х265 0,27 0,65 350 по запросу
Панели ограждения и фундаменты
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
3ПБ 30.20 0,48 1,2 350 по запросу
3ПБ 30.20ф (с фартуком) 0,56 1,3 350 по запросу
3ПБ 30.20щ (Н=2.2м) 0,44 1,1 350 по запросу
3ПБ 40.20 0,64 1,5 350 по запросу
3ПБ 40.20ф (с фартуком) 0,74 1,8 350 по запросу
3ПБ 40.20щ (Н=2.2м) 0,63 1,5 350 по запросу
1ПБ 40.20 0,58 1,4 350 по запросу
1ПБ 40.20ф (с фартуком) 0,68 1,6 350 по запросу
1ПБ 40.20щ (Н=2.2м) 0,54 1,3 350 по запросу
1ПБ 40.20щ (Н=2.55м) 0,78 1,9 350 по запросу
ПО 1,12 2,7 350 по запросу
Ф9.7.5 0,19 0,46 300 по запросу
Ф12.7.5 0,23 0,55 300 по запросу
Ф12.7.5щ 0,21 0,5 300 по запросу
ФО 0,42 1,01 300 по запросу
Переходные плиты и лежни серия 3.503.1-96
Наименование Габаритные размеры, мм Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Стоимость, руб с НДС.
П400.124.15-ТАIII 4000х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
П600.98.15-ТАIII 6000х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
П600.124.15-ТАIII 6000х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
П800.98.20-ТАIII 8000х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
П800.124.20-ТАIII 8000х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
ПК400.98.15-ТАIII-50 4820х980х150 0,57 1,4 400 по запросу
ПК400.98.15-ТАIII-55 4690х980х150 0,57 1,4 400 по запросу
ПК400.98.15-ТАIII-60 4570х980х150 0,57 1,4 400 по запросу
ПК400.98.15-ТАIII-65 4460х980х150 0,57 1,4 400 по запросу
ПК400.98.15-ТАIII-75 4260х980х150 0,57 1,4 400 по запросу
ПК400.124.15-ТАIII-50 5040х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
ПК400.124.15-ТАIII-55 4870х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
ПК400.124.15-ТАIII-60 4720х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
ПК400.124.15-ТАIII-65 4580х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
ПК400.124.15-ТАIII-75 4330х1240х150 0,73 1,8 400 по запросу
ПК600.98.15-ТАIII-50 6820х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
ПК600.98.15-ТАIII-55 6690х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
ПК600.98.15-ТАIII-60 6570х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
ПК600.98.15-ТАIII-65 6460х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
ПК600.98.15-ТАIII-75 6260х980х150 0,86 2,1 400 по запросу
ПК600.124.15-ТАIII-50 7040х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
ПК600.124.15-ТАIII-55 6870х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
ПК600.124.15-ТАIII-60 6720х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
ПК600.124.15-ТАIII-65 6580х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
ПК600.124.15-ТАIII-75 6330х1240х150 1,1 2,6 400 по запросу
ПК800.98.20-ТАIII-50 8820х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
ПК800.98.20-ТАIII-55 8690х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
ПК800.98.20-ТАIII-60 8570х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
ПК800.98.20-ТАIII-65 8460х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
ПК800.98.20-ТАIII-75 8260х980х200 1,56 3,7 400 по запросу
ПК800.124.20-ТАIII-50 9040х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
ПК800.124.20-ТАIII-55 8870х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
ПК800.124.20-ТАIII-60 8720х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
ПК800.124.20-ТАIII-65 8580х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
ПК800.124.20-ТАIII-75 8330х1240х200 1,95 4,7 400 по запросу
