Сваи забивные железобетонный цельные сечение 150х150
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С20.15 | 0,045 | 0,1 | 350 | по запросу |
С30.15 | 0,07 | 0,2 | 350 | по запросу |
С40.15 | 0,09 | 0,2 | 350 | по запросу |
Сваи забивные железобетонные цельные серия 1.011.1-10 сечение 200Х200
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 30.20-3 | 0,13 | 0,3 | 200 | по запросу |
С 30.20-6 | 0,13 | 0,3 | 300 | по запросу |
С 40.20-3 | 0,17 | 0,4 | 200 | по запросу |
С 40.20-6 | 0,17 | 0,4 | 300 | по запросу |
С 50.20-3 | 0,21 | 0,5 | 200 | по запросу |
С 50.20-6 | 0,21 | 0,5 | 300 | по запросу |
С 60.20-3 | 0,25 | 0,6 | 200 | по запросу |
С 60.20-6 | 0,25 | 0,6 | 300 | по запросу |
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 300х300
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 30.30-3 | 0,28 | 0,7 | 250 | по запросу |
С 40.30-3 | 0,37 | 0,9 | 250 | по запросу |
С 50.30-3 | 0,46 | 1,1 | 250 | по запросу |
С 50.30-6 | 0,46 | 1,1 | 250 | по запросу |
С 60.30-3 | 0,55 | 1,3 | 250 | по запросу |
С 60.30-6 | 0,55 | 1,3 | 250 | по запросу |
С 60.30-8 | 0,55 | 1,3 | 250 | по запросу |
С 70.30-6 | 0,64 | 1,5 | 250 | по запросу |
С 70.30-8 | 0,64 | 1,5 | 250 | по запросу |
С 70.30-9 | 0,64 | 1,5 | 250 | по запросу |
С 80.30-6 | 0,73 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 80.30-8 | 0,73 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 80.30-9 | 0,73 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 80.30-10 | 0,73 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 80.30-11 | 0,73 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 90.30-6 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 90.30-8 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 90.30-9 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 90.30-10 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 90.30-11 | 0,82 | 2 | 350 | по запросу |
С 100.30-6 | 0,91 | 2,2 | 250 | по запросу |
С 100.30-8 | 0,91 | 2,2 | 250 | по запросу |
С 100.30-9 | 0,91 | 2,2 | 250 | по запросу |
С 100.30-10 | 0,91 | 2,2 | 250 | по запросу |
С 100.30-11 | 0,91 | 2,2 | 350 | по запросу |
С 100.30-12 | 0,91 | 2,2 | 350 | по запросу |
С 100.30-13 | 0,91 | 2,2 | 350 | по запросу |
С 110.30-8 | 1 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 110.30-9 | 1 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 110.30-10 | 1 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 110.30-11 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 110.30-12 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 110.30-13 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 120.30-8 | 1,09 | 2,6 | 250 | по запросу |
С 120.30-9 | 1,09 | 2,6 | 250 | по запросу |
С 120.30-10 | 1,09 | 2,6 | 250 | по запросу |
С 120.30-11 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 120.30-12 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 120.30-13 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 350х350
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 40.35-3 | 0,52 | 1,2 | 250 | по запросу |
С 50.35-3 | 0,64 | 1,5 | 250 | по запросу |
С 60.35-3 | 0,76 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 60.35-6 | 0,76 | 1,8 | 250 | по запросу |
С 70.35-6 | 0,88 | 2,1 | 250 | по запросу |
С 70.35-8 | 0,88 | 2,1 | 250 | по запросу |
С 70.35-9 | 0,88 | 2,1 | 250 | по запросу |
С 70.35-10 | 0,88 | 2,1 | 250 | по запросу |
С 80.35-6 | 1 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 80.35-8 | 1 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 80.35-9 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 80.35-10 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 80.35-11 | 1 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 90.35-6 | 1,12 | 2,7 | 250 | по запросу |
С 90.35-8 | 1,12 | 2,7 | 250 | по запросу |
С 90.35-9 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 90.35-10 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 90.35-11 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 90.35-12 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 100.35-6 | 1,24 | 3 | 250 | по запросу |
С 100.35-8 | 1,24 | 3 | 250 | по запросу |
С 100.35-9 | 1,24 | 3 | 350 | по запросу |
С 100.35-10 | 1,24 | 3 | 350 | по запросу |
С 100.35-11 | 1,24 | 3 | 350 | по запросу |
С 100.35-12 | 1,24 | 3 | 350 | по запросу |
С 100.35-13 | 1,24 | 3 | 350 | по запросу |
С 110.35-8 | 1,37 | 3,3 | 250 | по запросу |
С 110.35-9 | 1,37 | 3,3 | 350 | по запросу |
С 110.35-10 | 1,37 | 3,3 | 350 | по запросу |
С 110.35-11 | 1,37 | 3,3 | 350 | по запросу |
С 110.35-12 | 1,37 | 3,3 | 350 | по запросу |
С 110.35-13 | 1,37 | 3,3 | 350 | по запросу |
С 120.35-8 | 1,49 | 3,6 | 250 | по запросу |
С 120.35-9 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 120.35-10 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 120.35-11 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 120.35-12 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 120.35-13 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 130.35-8 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 130.35-9 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 130.35-10 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 130.35-11 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 130.35-12 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 130.35-13 | 1,61 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 140.35-9 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 140.35-10 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 140.35-11 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 140.35-12 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 140.35-13 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 150.35-10 | 1,86 | 4,5 | 350 | по запросу |
С 150.35-11 | 1,86 | 4,5 | 350 | по запросу |
С 150.35-12 | 1,86 | 4,5 | 350 | по запросу |
С 150.35-13 | 1,86 | 4,5 | 350 | по запросу |
С 160.35-10 | 1,98 | 4,8 | 350 | по запросу |
С 160.35-11 | 1,98 | 4,8 | 350 | по запросу |
С 160.35-12 | 1,98 | 4,8 | 350 | по запросу |
С 160.35-13 | 1,98 | 4,8 | 350 | по запросу |
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 400х400
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 40.40-3 | 0,66 | 1,6 | 250 | по запросу |
С 40.40-6 | 0,66 | 1,6 | 250 | по запросу |
С 50.40-3 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 50.40-6 | 0,82 | 2 | 250 | по запросу |
С 60.40-3 | 0,98 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 60.40-6 | 0,98 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 60.40-8 | 0,98 | 2,4 | 250 | по запросу |
С 70.40-6 | 1,14 | 2,7 | 250 | по запросу |
С 70.40-8 | 1,14 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 70.40-9 | 1,14 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 70.40-10 | 1,14 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 70.40-11 | 1,14 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 70.40-12 | 1,14 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 80.40-6 | 1,3 | 3,1 | 250 | по запросу |
С 80.40-8 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 80.40-9 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 80.40-10 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 80.40-11 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 80.40-12 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 80.40-13 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 90.40-6 | 1,46 | 3,5 | 250 | по запросу |
С 90.40-8 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 90.40-9 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 90.40-10 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 90.40-11 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 90.40-12 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 90.40-13 | 1,46 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 100.40-6 | 1,62 | 3,9 | 250 | по запросу |
С 100.40-8 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 100.40-9 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 100.40-10 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 100.40-11 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 100.40-12 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 100.40-13 | 1,62 | 3,9 | 350 | по запросу |
С 110.40-8 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 110.40-9 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 110.40-10 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 110.40-11 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 110.40-12 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 110.40-13 | 1,78 | 4,3 | 350 | по запросу |
С 120.40-8 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-9 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-10 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-11 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-12 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-13 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 130.40-9 | 2,1 | 5 | 350 | по запросу |
С 130.40-10 | 2,1 | 5 | 350 | по запросу |
С 130.40-11 | 2,1 | 5 | 350 | по запросу |
С 130.40-12 | 2,1 | 5 | 350 | по запросу |
С 130.40-13 | 2,1 | 5 | 350 | по запросу |
С 140.40-9 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 140.40-10 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 140.40-11 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 140.40-12 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 150.40-10 | 2,42 | 5,8 | 350 | по запросу |
С 150.40-11 | 2,42 | 5,8 | 350 | по запросу |
С 150.40-12 | 2,42 | 5,8 | 350 | по запросу |
С 150.40-13 | 2,42 | 5,8 | 350 | по запросу |
С 160.40-11 | 2,58 | 6,2 | 350 | по запросу |
С 160.40-12 | 2,58 | 6,2 | 350 | по запросу |
С 160.40-13 | 2,58 | 6,2 | 350 | по запросу |
С 140.40.13 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция верхняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 50.30-ВС1 | 0,44 | 1,1 | 350 | по запросу |
С 60.30-ВС1 | 0,53 | 1,3 | 350 | по запросу |
С 70.30-ВС1 | 0,62 | 1,5 | 350 | по запросу |
С 80.30-ВС1 | 0,71 | 1,7 | 350 | по запросу |
С 90.30-ВС2 | 0,8 | 1,9 | 350 | по запросу |
С 100.30-ВС2 | 0,89 | 2,1 | 350 | по запросу |
С 110.30-ВС3 | 0,98 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 120.30-ВС3 | 1,07 | 2,6 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.30-НС1 | 0,73 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 120.30-НС3 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 60.35-ВС2 | 0,72 | 1,7 | 350 | по запросу |
С 70.35-ВС2 | 0,84 | 2 | 400 | по запросу |
С 80.35-ВС2 | 0,96 | 2,3 | 350 | по запросу |
С 90.35-ВС2 | 1,08 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 100.35-ВС2 | 1,2 | 2,9 | 350 | по запросу |
С 110.35-ВС2 | 1,33 | 3,2 | 350 | по запросу |
С 120.35-ВС3 | 1,45 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 130.35-ВС3 | 1,57 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 140.35-ВС4 | 1,69 | 4,1 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.35-НС2 | 1 | 2,4 | 400 | по запросу |
С 120.35-НС3 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 140.35-НС4 | 1,73 | 4,2 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 60.40-ВС2 | 0,94 | 2,3 | 350 | по запросу |
С 70.40-ВС2 | 1,1 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 80.40-ВС2 | 1,26 | 3 | 350 | по запросу |
С 90.40-ВС3 | 1,42 | 3,4 | 350 | по запросу |
С 100.40-ВС3 | 1,58 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 110.40-ВС4 | 1,74 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 120.40-ВС4 | 1,9 | 4,6 | 350 | по запросу |
С 130.40-ВС4 | 2,06 | 4,9 | 350 | по запросу |
С 140.40-ВС5 | 2,22 | 5,3 | 350 | по запросу |
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.40-НС2 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 120.40-НС4 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 140.40-НС5 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.30-Нсв1 | 0,73 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 80.30-Нсв6 | 0,73 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 120.30-Нсв3 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 120.30-Нсв6 | 1,09 | 2,6 | 350 | по запросу |
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.35-Всв6 | 0,98 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 90.35-Всв2 | 1,1 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 90.35-Всв6 | 1,1 | 2,6 | 350 | по запросу |
С 100.35-Всв2 | 1,23 | 3 | 350 | по запросу |
С 100.35-Всв6 | 1,23 | 3 | 350 | по запросу |
С 110.35-Всв2 | 1,35 | 3,2 | 350 | по запросу |
С 110.35-Всв6 | 1,35 | 3,2 | 350 | по запросу |
С 120.35-Всв3 | 1,47 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 120.35-Всв6 | 1,47 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 130.35-Всв3 | 1,59 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 130.35-Всв6 | 1,59 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 140.35-Всв4 | 1,71 | 4,1 | 350 | по запросу |
С 140.35-Всв6 | 1,71 | 4,1 | 350 | по запросу |
С 60.35-Всв2 | 0,74 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 60.35-Всв6 | 0,74 | 1,8 | 350 | по запросу |
С 70.35-Всв2 | 0,86 | 2,1 | 350 | по запросу |
С 70.35-Всв6 | 0,86 | 2,1 | 350 | по запросу |
С 80.35-Всв2 | 0,98 | 2,4 | 350 | по запросу |
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.35-Нсв2 | 0,99 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 80.35-Нсв6 | 0,99 | 2,4 | 350 | по запросу |
С 120.35-Нсв3 | 1,48 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 120.35-Нсв6 | 1,48 | 3,6 | 350 | по запросу |
С 140.35-Нсв4 | 1,72 | 4,1 | 350 | по запросу |
С 140.35-Нсв6 | 1,72 | 4,1 | 350 | по запросу |
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 60.40-Всв2 | 0,96 | 2,3 | 350 | по запросу |
С 60.40-Всв6 | 0,96 | 2,3 | 400 | по запросу |
С 70.40-Всв2 | 1,12 | 2,7 | 400 | по запросу |
С 70.40-Всв6 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
С 80.40-Всв2 | 1,28 | 3,1 | 400 | по запросу |
С 80.40-Всв6 | 1,28 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 90.40-Всв3 | 1,44 | 3,5 | 400 | по запросу |
С 90.40-Всв6 | 1,44 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 100.40-Всв3 | 1,6 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 100.40-Всв6 | 1,6 | 3,8 | 350 | по запросу |
С 110.40-Всв4 | 1,76 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 110.40-Всв6 | 1,76 | 4,2 | 350 | по запросу |
С 120.40-Всв4 | 1,92 | 4,6 | 350 | по запросу |
С 120.40-Всв6 | 1,92 | 4,6 | 350 | по запросу |
С 130.40-Всв4 | 2,08 | 5 | 350 | по запросу |
С 130.40-Всв6 | 2,08 | 5 | 350 | по запросу |
С 140.40-Всв5 | 2,24 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 140.40-Всв6 | 2,24 | 5,4 | 350 | по запросу |
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 80.40-Нсв2 | 1,3 | 3,1 | 400 | по запросу |
С 80.40-Нсв6 | 1,3 | 3,1 | 350 | по запросу |
С 120.40-Нсв4 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 120.40-Нсв6 | 1,94 | 4,7 | 350 | по запросу |
С 140.40-Нсв5 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
С 140.40-Нсв6 | 2,26 | 5,4 | 350 | по запросу |
Сваи мостовые серия 3.500.1-1.93 сечение 350х350
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
СМ8-35Т1 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35Т2 | 1,01 | 2,4 | 450 | по запросу |
СМ8-35Т3 | 1,01 | 2,4 | 450 | по запросу |
СМ8-35Т4 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35Т5 | 1,01 | 2,4 | 450 | по запросу |
СМ8-35Т6 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35Т7 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35В4 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35В5 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35В6 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ8-35В7 | 1,01 | 2,4 | 350 | по запросу |
СМ9-35Т1 | 1,12 | 2,7 | 350 | по запросу |
СМ9-35Т2 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35Т3 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35Т4 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35Т5 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35Т6 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35Т7 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35В4 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35В5 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35В6 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ9-35В7 | 1,12 | 2,7 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т1 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т2 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т3 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т4 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т5 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т6 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35Т7 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35В4 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35В5 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35В6 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ10-35В7 | 1,24 | 3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т2 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т3 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т4 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т5 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т6 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35Т7 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35В4 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35В5 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35В6 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ11-35В7 | 1,37 | 3,3 | 450 | по запросу |
СМ12-35Т3 | 1,49 | 3,6 | 450 | по запросу |
СМ12-35Т4 | 1,49 | 3,6 | 450 | по запросу |
СМ12-35Т5 | 1,49 | 3,6 | 450 | по запросу |
СМ12-35Т6 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ12-35Т7 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ12-35В4 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ12-35В5 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ12-35В6 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ12-35В7 | 1,49 | 3,6 | 350 | по запросу |
СМ13-35Т4 | 1,61 | 3,9 | 500 | по запросу |
СМ13-35Т5 | 1,61 | 3,9 | 500 | по запросу |
СМ13-35Т6 | 1,61 | 3,9 | 500 | по запросу |
СМ13-35Т7 | 1,61 | 3,9 | 500 | по запросу |
СМ14-35Т5 | 1,73 | 4,2 | 500 | по запросу |
СМ14-35Т6 | 1,73 | 4,2 | 450 | по запросу |
СМ14-35Т7 | 1,73 | 4,2 | 500 | по запросу |
СМ15-35Т6 | 1,86 | 4,5 | 500 | по запросу |
СМ15-35Т7 | 1,86 | 4,5 | 500 | по запросу |
СМ16-35Т7 | 1,98 | 4,8 | 450 | по запросу |
Сваи мостовые серия 3.500.1-1.93 сечение 400х400
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
СМ13-40Т3 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ13-40Т4 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ13-40Т5 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ13-40Т6 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ13-40Т7 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ13-40Т8 | 2,12 | 5,1 | 400 | по запросу |
СМ14-40Т4 | 2,28 | 5,5 | 400 | по запросу |
СМ14-40Т5 | 2,28 | 5,5 | 400 | по запросу |
СМ14-40Т6 | 2,28 | 5,5 | 400 | по запросу |
СМ14-40Т7 | 2,28 | 5,5 | 400 | по запросу |
СМ14-40Т8 | 2,28 | 5,5 | 400 | по запросу |
СМ15-40Т5 | 2,44 | 5,9 | 400 | по запросу |
СМ15-40Т6 | 2,44 | 5,9 | 400 | по запросу |
СМ15-40Т7 | 2,44 | 5,9 | 500 | по запросу |
СМ15-40Т8 | 2,44 | 5,9 | 400 | по запросу |
СМ16-40Т7 | 2,6 | 6,2 | 500 | по запросу |
СМ16-40Т8 | 2,6 | 6,2 | 450 | по запросу |
СМ17-40Т7 | 2,76 | 6,6 | 450 | по запросу |
СМ17-40Т8 | 2,76 | 6,6 | 450 | по запросу |
СМ18-40Т8 | 2,92 | 7 | 500 | по запросу |
Сваи энергетические серия 3.407.9-146 350
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|
С 35.10-1 | 1,2 | 2,9 | 350 | по запросу |
С 35.10-2 | 1,2 | 2,9 | 350 | по запросу |
С 35.12-1 | 1,45 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 35.12-2 | 1,45 | 3,5 | 350 | по запросу |
С 35.6-1 | 0,71 | 1,7 | 350 | по запросу |
С 35.6-2 | 0,71 | 1,7 | 350 | по запросу |
С 35.8-1 | 0,96 | 2,3 | 350 | по запросу |
С 35.8-2 | 0,96 | 2,3 | 350 | по запросу |
Плита ПДН серия 3.503.1-91
Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|---|
ПДН АтV | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 400 | по запросу |
ПАГ-14 ПАГ-18 ПАГ-20
ГОСТ 25912—2015 Плиты железобетонные предварительно напряженные паг для аэродромных покрытий
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|---|
ПАГ-14А600 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 400 | по запросу |
ПАГ-18А600 | 6000х2000х180 | 2,16 | 5,2 | 400 | по запросу |
ПАГ-20А600 | 6000х2000х200 | 2,4 | 5,8 | 400 | по запросу |
Дорожные плиты по ТУ 5846-002-53680443-2013
Спецпредложение
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Стоимость, руб с НДС. |
---|---|---|---|---|---|
ПДН ТУ | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 350 | по запросу |
Дорожные плиты 1П60.19.30 ТУ | 6000х1870х140 | 1,56 | 3,7 | 350 | по запросу |
Дорожные плиты 1П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу |
Дорожные плиты 2П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу |
Дорожные плиты 1П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу |
Дорожные плиты 2П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу |
Дорожные плиты 1П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу |
Дорожные плиты 2П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 300 | по запросу |
Дорожные плиты 1П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу |
