Дорожные плиты
Плита ПДН серия 3.503.1-91
Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в сложных условиях
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДН АтV | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 400 | по запросу |
ПАГ-14 ПАГ-18 ПАГ-20
ГОСТ 25912—2015 Плиты железобетонные предварительно напряженные паг для аэродромных покрытий
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАГ-14А600 | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 400 | по запросу | ||
ПАГ-18А600 | 6000х2000х180 | 2,16 | 5,2 | 400 | по запросу | ||
ПАГ-20А600 | 6000х2000х200 | 2,4 | 5,8 | 400 | по запросу |
1П60.19.30 П30.18 П18.15
ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покpытий гоpодских доpог
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1П60.19.30АV | 6000х1870х140 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
1П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
2П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу | ||
1П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
2П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу | ||
1П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу | ||
2П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 300 | по запросу | ||
1П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу | ||
2П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 300 | по запросу |
Дорожные плиты по ТУ 5846-002-53680443-2013
Спецпредложение
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДН ТУ | 6000х2000х140 | 1,68 | 4 | 350 | по запросу | ||
Дорожные плиты 1П60.19.30 ТУ | 6000х1870х140 | 1,56 | 3,7 | 350 | по запросу | ||
Дорожные плиты 1П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
Дорожные плиты 2П30.18-30 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу | ||
Дорожные плиты 1П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
Дорожные плиты 2П30.18-10 | 3000х1750х170 | 0,88 | 2,1 | 300 | по запросу | ||
Дорожные плиты 1П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу | ||
Дорожные плиты 2П18.15-30 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 300 | по запросу | ||
Дорожные плиты 1П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 400 | по запросу | ||
Дорожные плиты 2П18.15-10 | 1750х1500х160 | 0,41 | 1 | 300 | по запросу | ||
Дорожные плиты П30.18* | 3000х1750х140 | 0,74 | 1,8 | 300 | по запросу |
ПД20.15 серия 3.503.1-93
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД20.15-6 | 1990х1490х170 | 0,49 | 1,2 | 400 | по запросу | ||
ПД20.15-17 | 1990х1490х210 | 0,61 | 1,5 | 400 | по запросу | ||
ПД20.15-25 | 1990х1490х210 | 0,61 | 1,5 | 400 | по запросу |