Завод по производству
железобетонных изделий

Сваи составные сварного типа

Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 300х300 секция верхняя
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.30-Нсв1 С 80.30-Нсв1 0,73 1,8 350 по запросу
С 80.30-Нсв6 С 80.30-Нсв6 0,73 1,8 350 по запросу
С 120.30-Нсв3 С 120.30-Нсв3 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-Нсв6 С 120.30-Нсв6 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-Всв6 С 80.35-Всв6 0,98 2,4 350 по запросу
С 90.35-Всв2 С 90.35-Всв2 1,1 2,6 350 по запросу
С 90.35-Всв6 С 90.35-Всв6 1,1 2,6 350 по запросу
С 100.35-Всв2 С 100.35-Всв2 1,23 3 350 по запросу
С 100.35-Всв6 С 100.35-Всв6 1,23 3 350 по запросу
С 110.35-Всв2 С 110.35-Всв2 1,35 3,2 350 по запросу
С 110.35-Всв6 С 110.35-Всв6 1,35 3,2 350 по запросу
С 120.35-Всв3 С 120.35-Всв3 1,47 3,5 350 по запросу
С 120.35-Всв6 С 120.35-Всв6 1,47 3,5 350 по запросу
С 130.35-Всв3 С 130.35-Всв3 1,59 3,8 350 по запросу
С 130.35-Всв6 С 130.35-Всв6 1,59 3,8 350 по запросу
С 140.35-Всв4 С 140.35-Всв4 1,71 4,1 350 по запросу
С 140.35-Всв6 С 140.35-Всв6 1,71 4,1 350 по запросу
С 60.35-Всв2 С 60.35-Всв2 0,74 1,8 350 по запросу
С 60.35-Всв6 С 60.35-Всв6 0,74 1,8 350 по запросу
С 70.35-Всв2 С 70.35-Всв2 0,86 2,1 350 по запросу
С 70.35-Всв6 С 70.35-Всв6 0,86 2,1 350 по запросу
С 80.35-Всв2 С 80.35-Всв2 0,98 2,4 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-Нсв2 С 80.35-Нсв2 0,99 2,4 350 по запросу
С 80.35-Нсв6 С 80.35-Нсв6 0,99 2,4 350 по запросу
С 120.35-Нсв3 С 120.35-Нсв3 1,48 3,6 350 по запросу
С 120.35-Нсв6 С 120.35-Нсв6 1,48 3,6 350 по запросу
С 140.35-Нсв4 С 140.35-Нсв4 1,72 4,1 350 по запросу
С 140.35-Нсв6 С 140.35-Нсв6 1,72 4,1 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 60.40-Всв2 С 60.40-Всв2 0,96 2,3 350 по запросу
С 60.40-Всв6 С 60.40-Всв6 0,96 2,3 400 по запросу
С 70.40-Всв2 С 70.40-Всв2 1,12 2,7 400 по запросу
С 70.40-Всв6 С 70.40-Всв6 1,12 2,7 350 по запросу
С 80.40-Всв2 С 80.40-Всв2 1,28 3,1 400 по запросу
С 80.40-Всв6 С 80.40-Всв6 1,28 3,1 350 по запросу
С 90.40-Всв3 С 90.40-Всв3 1,44 3,5 400 по запросу
С 90.40-Всв6 С 90.40-Всв6 1,44 3,5 350 по запросу
С 100.40-Всв3 С 100.40-Всв3 1,6 3,8 350 по запросу
С 100.40-Всв6 С 100.40-Всв6 1,6 3,8 350 по запросу
С 110.40-Всв4 С 110.40-Всв4 1,76 4,2 350 по запросу
С 110.40-Всв6 С 110.40-Всв6 1,76 4,2 350 по запросу
С 120.40-Всв4 С 120.40-Всв4 1,92 4,6 350 по запросу
С 120.40-Всв6 С 120.40-Всв6 1,92 4,6 350 по запросу
С 130.40-Всв4 С 130.40-Всв4 2,08 5 350 по запросу
С 130.40-Всв6 С 130.40-Всв6 2,08 5 350 по запросу
С 140.40-Всв5 С 140.40-Всв5 2,24 5,4 350 по запросу
С 140.40-Всв6 С 140.40-Всв6 2,24 5,4 350 по запросу
Сваи составные сварной стык серия 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.40-Нсв2 С 80.40-Нсв2 1,3 3,1 400 по запросу
С 80.40-Нсв6 С 80.40-Нсв6 1,3 3,1 350 по запросу
С 120.40-Нсв4 С 120.40-Нсв4 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-Нсв6 С 120.40-Нсв6 1,94 4,7 350 по запросу
С 140.40-Нсв5 С 140.40-Нсв5 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-Нсв6 С 140.40-Нсв6 2,26 5,4 350 по запросу