Завод по производству
железобетонных изделий

Сваи составные стаканного типа

Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 50.30-ВС1 С 50.30-ВС1 0,44 1,1 350 по запросу
С 60.30-ВС1 С 60.30-ВС1 0,53 1,3 350 по запросу
С 70.30-ВС1 С 70.30-ВС1 0,62 1,5 350 по запросу
С 80.30-ВС1 С 80.30-ВС1 0,71 1,7 350 по запросу
С 90.30-ВС2 С 90.30-ВС2 0,8 1,9 350 по запросу
С 100.30-ВС2 С 100.30-ВС2 0,89 2,1 350 по запросу
С 110.30-ВС3 С 110.30-ВС3 0,98 2,4 350 по запросу
С 120.30-ВС3 С 120.30-ВС3 1,07 2,6 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 300х300 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.30-НС1 С 80.30-НС1 0,73 1,8 350 по запросу
С 120.30-НС3 С 120.30-НС3 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 60.35-ВС2 С 60.35-ВС2 0,72 1,7 350 по запросу
С 70.35-ВС2 С 70.35-ВС2 0,84 2 400 по запросу
С 80.35-ВС2 С 80.35-ВС2 0,96 2,3 350 по запросу
С 90.35-ВС2 С 90.35-ВС2 1,08 2,6 350 по запросу
С 100.35-ВС2 С 100.35-ВС2 1,2 2,9 350 по запросу
С 110.35-ВС2 С 110.35-ВС2 1,33 3,2 350 по запросу
С 120.35-ВС3 С 120.35-ВС3 1,45 3,5 350 по запросу
С 130.35-ВС3 С 130.35-ВС3 1,57 3,8 350 по запросу
С 140.35-ВС4 С 140.35-ВС4 1,69 4,1 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 350х350 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.35-НС2 С 80.35-НС2 1 2,4 400 по запросу
С 120.35-НС3 С 120.35-НС3 1,49 3,6 350 по запросу
С 140.35-НС4 С 140.35-НС4 1,73 4,2 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция верхняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 60.40-ВС2 С 60.40-ВС2 0,94 2,3 350 по запросу
С 70.40-ВС2 С 70.40-ВС2 1,1 2,6 350 по запросу
С 80.40-ВС2 С 80.40-ВС2 1,26 3 350 по запросу
С 90.40-ВС3 С 90.40-ВС3 1,42 3,4 350 по запросу
С 100.40-ВС3 С 100.40-ВС3 1,58 3,8 350 по запросу
С 110.40-ВС4 С 110.40-ВС4 1,74 4,2 350 по запросу
С 120.40-ВС4 С 120.40-ВС4 1,9 4,6 350 по запросу
С 130.40-ВС4 С 130.40-ВС4 2,06 4,9 350 по запросу
С 140.40-ВС5 С 140.40-ВС5 2,22 5,3 350 по запросу
Сваи составные со стаканным стыком 1.011.1-10 сечение 400х400 секция нижняя
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 80.40-НС2 С 80.40-НС2 1,3 3,1 350 по запросу
С 120.40-НС4 С 120.40-НС4 1,94 4,7 350 по запросу
С 140.40-НС5 С 140.40-НС5 2,26 5,4 350 по запросу