Завод по производству
железобетонных изделий

Сваи цельные

Сваи забивные железобетонный цельные сечение 150х150
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С20.15 С20.15 0,045 0,1 350 по запросу
С30.15 С30.15 0,07 0,2 350 по запросу
С40.15 С40.15 0,09 0,2 350 по запросу
Сваи забивные железобетонные цельные серия 1.011.1-10 сечение 200Х200
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 30.20-3 С 30.20-3 0,13 0,3 200 по запросу
С 30.20-6 С 30.20-6 0,13 0,3 300 по запросу
С 40.20-3 С 40.20-3 0,17 0,4 200 по запросу
С 40.20-6 С 40.20-6 0,17 0,4 300 по запросу
С 50.20-3 С 50.20-3 0,21 0,5 200 по запросу
С 50.20-6 С 50.20-6 0,21 0,5 300 по запросу
С 60.20-3 С 60.20-3 0,25 0,6 200 по запросу
С 60.20-6 С 60.20-6 0,25 0,6 300 по запросу
Сваи забивные железобетонные цельные серия 1.011.1-10 сечение 250Х250
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 30.25-3 0,2 0,5 200 по запросу
С 30.25-6 0,2 0,5 300 по запросу
С 40.25-3 0,26 0,6 200 по запросу
С 40.25-6 0,26 0,6 300 по запросу
С 50.25-3 0,32 0,8 200 по запросу
С 50.25-6 0,32 0,8 300 по запросу
С 60.25-3 0,38 0,9 200 по запросу
С 60.25-6 0,38 0,9 300 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 300х300
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 30.30-3 С 30.30-3 0,28 0,7 250 по запросу
С 40.30-3 С 40.30-3 0,37 0,9 250 по запросу
С 50.30-3 С 50.30-3 0,46 1,1 250 по запросу
С 50.30-6 С 50.30-6 0,46 1,1 250 по запросу
С 60.30-3 С 60.30-3 0,55 1,3 250 по запросу
С 60.30-6 С 60.30-6 0,55 1,3 250 по запросу
С 60.30-8 С 60.30-8 0,55 1,3 250 по запросу
С 70.30-6 С 70.30-6 0,64 1,5 250 по запросу
С 70.30-8 С 70.30-8 0,64 1,5 250 по запросу
С 70.30-9 С 70.30-9 0,64 1,5 250 по запросу
С 80.30-6 С 80.30-6 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-8 С 80.30-8 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-9 С 80.30-9 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-10 С 80.30-10 0,73 1,8 250 по запросу
С 80.30-11 С 80.30-11 0,73 1,8 350 по запросу
С 90.30-6 С 90.30-6 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-8 С 90.30-8 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-9 С 90.30-9 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-10 С 90.30-10 0,82 2 250 по запросу
С 90.30-11 С 90.30-11 0,82 2 350 по запросу
С 100.30-6 С 100.30-6 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-8 С 100.30-8 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-9 С 100.30-9 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-10 С 100.30-10 0,91 2,2 250 по запросу
С 100.30-11 С 100.30-11 0,91 2,2 350 по запросу
С 100.30-12 С 100.30-12 0,91 2,2 350 по запросу
С 100.30-13 С 100.30-13 0,91 2,2 350 по запросу
С 110.30-8 С 110.30-8 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-9 С 110.30-9 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-10 С 110.30-10 1 2,4 250 по запросу
С 110.30-11 С 110.30-11 1 2,4 350 по запросу
С 110.30-12 С 110.30-12 1 2,4 350 по запросу
С 110.30-13 С 110.30-13 1 2,4 350 по запросу
С 120.30-8 С 120.30-8 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-9 С 120.30-9 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-10 С 120.30-10 1,09 2,6 250 по запросу
С 120.30-11 С 120.30-11 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-12 С 120.30-12 1,09 2,6 350 по запросу
С 120.30-13 С 120.30-13 1,09 2,6 350 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 350х350
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 40.35-3 С 40.35-3 0,52 1,2 250 по запросу
С 50.35-3 С 50.35-3 0,64 1,5 250 по запросу
С 60.35-3 С 60.35-3 0,76 1,8 250 по запросу
С 60.35-6 С 60.35-6 0,76 1,8 250 по запросу
С 70.35-6 С 70.35-6 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-8 С 70.35-8 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-9 С 70.35-9 0,88 2,1 250 по запросу
С 70.35-10 С 70.35-10 0,88 2,1 250 по запросу
С 80.35-6 С 80.35-6 1 2,4 250 по запросу
С 80.35-8 С 80.35-8 1 2,4 250 по запросу
С 80.35-9 С 80.35-9 1 2,4 350 по запросу
С 80.35-10 С 80.35-10 1 2,4 350 по запросу
С 80.35-11 С 80.35-11 1 2,4 350 по запросу
С 90.35-6 С 90.35-6 1,12 2,7 250 по запросу
С 90.35-8 С 90.35-8 1,12 2,7 250 по запросу
С 90.35-9 С 90.35-9 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-10 С 90.35-10 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-11 С 90.35-11 1,12 2,7 350 по запросу
С 90.35-12 С 90.35-12 1,12 2,7 350 по запросу
С 100.35-6 С 100.35-6 1,24 3 250 по запросу
С 100.35-8 С 100.35-8 1,24 3 250 по запросу
С 100.35-9 С 100.35-9 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-10 С 100.35-10 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-11 С 100.35-11 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-12 С 100.35-12 1,24 3 350 по запросу
С 100.35-13 С 100.35-13 1,24 3 350 по запросу
С 110.35-8 С 110.35-8 1,37 3,3 250 по запросу
С 110.35-9 С 110.35-9 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-10 С 110.35-10 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-11 С 110.35-11 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-12 С 110.35-12 1,37 3,3 350 по запросу
С 110.35-13 С 110.35-13 1,37 3,3 350 по запросу
С 120.35-8 С 120.35-8 1,49 3,6 250 по запросу
С 120.35-9 С 120.35-9 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-10 С 120.35-10 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-11 С 120.35-11 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-12 С 120.35-12 1,49 3,6 350 по запросу
С 120.35-13 С 120.35-13 1,49 3,6 350 по запросу
С 130.35-8 С 130.35-8 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-9 С 130.35-9 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-10 С 130.35-10 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-11 С 130.35-11 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-12 С 130.35-12 1,61 3,9 350 по запросу
С 130.35-13 С 130.35-13 1,61 3,9 350 по запросу
С 140.35-9 С 140.35-9 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-10 С 140.35-10 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-11 С 140.35-11 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-12 С 140.35-12 1,73 4,2 350 по запросу
С 140.35-13 С 140.35-13 1,73 4,2 350 по запросу
С 150.35-10 С 150.35-10 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-11 С 150.35-11 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-12 С 150.35-12 1,86 4,5 350 по запросу
С 150.35-13 С 150.35-13 1,86 4,5 350 по запросу
С 160.35-10 С 160.35-10 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-11 С 160.35-11 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-12 С 160.35-12 1,98 4,8 350 по запросу
С 160.35-13 С 160.35-13 1,98 4,8 350 по запросу
Сваи забивные железобетонный цельные серия 1.011.1-10 сечение 400х400
Наименование Объем бетона, (м3) Масса, тн Марка бетона Кол-во Стоимость, руб с НДС.
С 40.40-3 С 40.40-3 0,66 1,6 250 по запросу
С 40.40-6 С 40.40-6 0,66 1,6 250 по запросу
С 50.40-3 С 50.40-3 0,82 2 250 по запросу
С 50.40-6 С 50.40-6 0,82 2 250 по запросу
С 60.40-3 С 60.40-3 0,98 2,4 250 по запросу
С 60.40-6 С 60.40-6 0,98 2,4 250 по запросу
С 60.40-8 С 60.40-8 0,98 2,4 250 по запросу
С 70.40-6 С 70.40-6 1,14 2,7 250 по запросу
С 70.40-8 С 70.40-8 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-9 С 70.40-9 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-10 С 70.40-10 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-11 С 70.40-11 1,14 2,7 350 по запросу
С 70.40-12 С 70.40-12 1,14 2,7 350 по запросу
С 80.40-6 С 80.40-6 1,3 3,1 250 по запросу
С 80.40-8 С 80.40-8 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-9 С 80.40-9 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-10 С 80.40-10 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-11 С 80.40-11 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-12 С 80.40-12 1,3 3,1 350 по запросу
С 80.40-13 С 80.40-13 1,3 3,1 350 по запросу
С 90.40-6 С 90.40-6 1,46 3,5 250 по запросу
С 90.40-8 С 90.40-8 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-9 С 90.40-9 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-10 С 90.40-10 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-11 С 90.40-11 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-12 С 90.40-12 1,46 3,5 350 по запросу
С 90.40-13 С 90.40-13 1,46 3,5 350 по запросу
С 100.40-6 С 100.40-6 1,62 3,9 250 по запросу
С 100.40-8 С 100.40-8 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-9 С 100.40-9 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-10 С 100.40-10 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-11 С 100.40-11 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-12 С 100.40-12 1,62 3,9 350 по запросу
С 100.40-13 С 100.40-13 1,62 3,9 350 по запросу
С 110.40-8 С 110.40-8 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-9 С 110.40-9 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-10 С 110.40-10 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-11 С 110.40-11 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-12 С 110.40-12 1,78 4,3 350 по запросу
С 110.40-13 С 110.40-13 1,78 4,3 350 по запросу
С 120.40-8 С 120.40-8 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-9 С 120.40-9 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-10 С 120.40-10 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-11 С 120.40-11 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-12 С 120.40-12 1,94 4,7 350 по запросу
С 120.40-13 С 120.40-13 1,94 4,7 350 по запросу
С 130.40-9 С 130.40-9 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-10 С 130.40-10 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-11 С 130.40-11 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-12 С 130.40-12 2,1 5 350 по запросу
С 130.40-13 С 130.40-13 2,1 5 350 по запросу
С 140.40-9 С 140.40-9 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-10 С 140.40-10 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-11 С 140.40-11 2,26 5,4 350 по запросу
С 140.40-12 С 140.40-12 2,26 5,4 350 по запросу
С 150.40-10 С 150.40-10 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-11 С 150.40-11 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-12 С 150.40-12 2,42 5,8 350 по запросу
С 150.40-13 С 150.40-13 2,42 5,8 350 по запросу
С 160.40-11 С 160.40-11 2,58 6,2 350 по запросу
С 160.40-12 С 160.40-12 2,58 6,2 350 по запросу
С 160.40-13 С 160.40-13 2,58 6,2 350 по запросу
С 140.40.13 С 140.40.13 2,26 5,4 350 по запросу