Балки пролетного строения
Балки пролетного строения длиной 12м,инв.№54116-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1200.110.95-Т25АIIIв-1 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т25АIIIв-2 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.120.95-Т25АIIIв | 5,43 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т28АIIIв-1 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т28АIIIв-2 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.120.95-Т28АIIIв | 5,43 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т25АIIIс-1 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т25АIIIс-2 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.120.95-Т25АIIIс | 5,43 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т28АIIIс-1 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.110.95-Т28АIIIс-2 | 5,19 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.120.95-Т28АIIIс | 5,43 | 0,00 | 400 | по запросу |
Балки пролетного строения длиной 15м,инв.№54021-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1500.130.93-Т25АIIIв-1 | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т25АIIIв-2(3.4) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т25АIIIс-1 | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т25АIIIс-2(3.4) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т25АIIIв-2С(3С,4С) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т25АIIIс-2С(3С.4С) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIв-1 | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIв-2(3.4) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIс-1 | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIс-2(3.4) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIв-2С(3С,4С) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.130.93-Т28АIIIс-2С(3С.4С) | 6,02 | 0,00 | 400 | по запросу |
Балки пролетного строения длиной 15м,инв.№54117-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1500.110.95-Т25АIIIв-1 | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.110.95-Т25АIIIв-2 | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.120.95-Т25АIIIв | 6,78 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.110.95-Т28АIIIв-1 | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.110.95-Т28АIIIв-2 | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.120.95-Т28АIIIв | 6,78 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.110.95-Т25АIIIв-2 с з.д | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1500.110.95-Т28АIIIв-2 с з.д. | 6,48 | 0,00 | 400 | по запросу |
Балки пролетного строения длиной 18м,инв.№54022-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1800.130.108-Т28АIIIв-1 | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.130.108-Т28АIIIв-2(3.4) | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.130.108-Т28АIIIс-1 | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.130.108-Т28АIIIс-2(3.4) | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.130.108-Т28АIIIв-2С(3С,4С) | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.130.108-Т28АIIIс-2С(3С.4С) | 7,76 | 0,00 | 400 | по запросу |
Балки пролетного строения длиной 18м,инв.№54118-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1800.110.110-Т28АIIIв-1 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т28АIIIв-2 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.120.110-Т28АIIIв | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т32АIIIв-1 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т32АIIIв-2 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.120.110-Т32АIIIв | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т28АIIIс-1 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т28АIIIс-2 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.120.110-Т28АIIIс | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т32АIIIс-1 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.110.110-Т32АIIIс-2 | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1800.120.110-Т32АIIIс | 8,48 | 0,00 | 400 | по запросу |
Балки пролетного строения длиной 12м,инв.№54020-М
Наименование | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б 1200.130.93-Т25АIIIв-2С(3С,4С) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т25АIIIс-2С(3С.4С) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIв-1 | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIв-2(3.4) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIс-1 | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIс-2(3.4) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIв-2С(3С,4С) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т28АIIIс-2С(3С.4С) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т25АIIIв-1 | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т25АIIIв-2(3.4) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т25АIIIс-1 | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу | ||
Б 1200.130.93-Т25АIIIс-2(3.4) | 4,82 | 0,00 | 400 | по запросу |