Переходные плиты и лежни
Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, (м3) | Масса, тн | Марка бетона | Кол-во | Стоимость, руб с НДС. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П400.124.15-ТАIII | 4000х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
П600.98.15-ТАIII | 6000х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
П600.124.15-ТАIII | 6000х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
П800.98.20-ТАIII | 8000х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
П800.124.20-ТАIII | 8000х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.15-ТАIII-50 | 4820х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.15-ТАIII-55 | 4690х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.15-ТАIII-60 | 4570х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.15-ТАIII-65 | 4460х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.15-ТАIII-75 | 4260х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.15-ТАIII-50 | 5040х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.15-ТАIII-55 | 4870х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.15-ТАIII-60 | 4720х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.15-ТАIII-65 | 4580х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.15-ТАIII-75 | 4330х1240х150 | 0,73 | 1,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.15-ТАIII-50 | 6820х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.15-ТАIII-55 | 6690х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.15-ТАIII-60 | 6570х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.15-ТАIII-65 | 6460х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.15-ТАIII-75 | 6260х980х150 | 0,86 | 2,1 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.15-ТАIII-50 | 7040х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.15-ТАIII-55 | 6870х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.15-ТАIII-60 | 6720х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.15-ТАIII-65 | 6580х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.15-ТАIII-75 | 6330х1240х150 | 1,1 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.20-ТАIII-50 | 8820х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.20-ТАIII-55 | 8690х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.20-ТАIII-60 | 8570х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.20-ТАIII-65 | 8460х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.20-ТАIII-75 | 8260х980х200 | 1,56 | 3,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.20-ТАIII-50 | 9040х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.20-ТАIII-55 | 8870х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.20-ТАIII-60 | 8720х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.20-ТАIII-65 | 8580х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.20-ТАIII-75 | 8330х1240х200 | 1,95 | 4,7 | 400 | по запросу | ||
ПТ200.75.15-ТАIII | 2000х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТ200.100.15-ТАIII | 2000х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТ200.150.15-ТАIII | 2000х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.75.15-ТАIII-50 | 2630х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.75.15-ТАIII-55 | 2530х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.75.15-ТАIII-60 | 2440х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.75.15-ТАIII-65 | 2350х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.75.15-ТАIII-75 | 2200х750х150 | 0,22 | 0,5 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.100.15-ТАIII-50 | 2840х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.100.15-ТАIII-55 | 2700х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.100.15-ТАIII-60 | 2580х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.100.15-ТАIII-65 | 2470х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.100.15-ТАIII-75 | 2270х1000х150 | 0,3 | 0,7 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.150.15-ТАIII-50 | 3260х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.150.15-ТАIII-55 | 3050х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.150.15-ТАIII-60 | 2870х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.150.15-ТАIII-65 | 2700х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
ПТК200.150.15-ТАIII-75 | 2400х1500х150 | 0,44 | 1,1 | 400 | по запросу | ||
П400.98.25-ТАIII | 3950х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
П400.124.25-ТАIII | 3950х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
П600.98.30-ТАIII | 5950х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
П600.124.30-ТАIII | 5950х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
П800.98.40-ТАIII | 7950х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
П800.124.40-ТАIII | 7950х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.25-ТАIII-50 | 4720х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.25-ТАIII-55 | 4590х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.25-ТАIII-60 | 4480х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.25-ТАIII-65 | 4380х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
ПК400.98.25-ТАIII-75 | 4200х980х250 | 0,85 | 2 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.25-ТАIII-50 | 4930х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.25-ТАIII-55 | 4770х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.25-ТАIII-60 | 4620х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.25-ТАIII-65 | 4490х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК400.124.25-ТАIII-75 | 4260х1240х250 | 1,08 | 2,6 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.30-ТАIII-50 | 6720х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.30-ТАIII-55 | 6590х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.30-ТАIII-60 | 6480х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.30-ТАIII-65 | 6380х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.98.30-ТАIII-75 | 6200х980х300 | 1,6 | 3,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.30-ТАIII-50 | 6930х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.30-ТАIII-55 | 6770х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.30-ТАIII-60 | 6620х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.30-ТАIII-65 | 6490х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
ПК600.124.30-ТАIII-75 | 6260х1240х300 | 2 | 4,8 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.40-ТАIII-50 | 8720х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.40-ТАIII-55 | 8590х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.40-ТАIII-60 | 8480х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.40-ТАIII-65 | 8380х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.98.40-ТАIII-75 | 8200х980х400 | 2,9 | 7 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.40-ТАIII-50 | 8930х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.40-ТАIII-55 | 8770х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.40-ТАIII-60 | 8620х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.40-ТАIII-65 | 8490х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
ПК800.124.40-ТАIII-75 | 8260х1240х400 | 3,7 | 8,9 | 400 | по запросу | ||
Л330.63.50-ТАIII | 4150х630х500 | 1 | 2,4 | 400 | по запросу | ||
Л380.63.50-ТАIII | 4650х630х500 | 1,15 | 2,8 | 400 | по запросу | ||
Л480.63.50-ТАIII | 5650х630х500 | 1,45 | 3,5 | 400 | по запросу | ||
Л565.63.50-ТАIII | 6500х630х500 | 1,7 | 4,1 | 400 | по запросу | ||
Л465.63.50-ТАIII (выпуска с 2-х сторон) | 6350х630х500 | 1,41 | 3,4 | 400 | по запросу | ||
П400.98.15-ТАIII | 4000х980х150 | 0,57 | 1,4 | 400 | по запросу |
Переходные железобетонные плиты имеют повышенную прочность. Их применяют для связи пересечений мостовой насыпи и подобных конструкций. Изделие расположено в области проезжей части, фиксируется на пролетный элемент или на опору устоя, а с противоположного края — размещается на насыпи подхода.
Плита обеспечивает равномерное распределение нагрузки на всей протяженности моста.
Надежная плита переходного типа способна выдерживать нагрузку класса А11 (по всей ширине) и нагрузку точечную НК-80.
Маркировка
Существуют общепринятые обозначения, к примеру: Серия 3.503.1-96.
"П" — плита;
xxx.nnn.pp:
xxx – обозначение длины;
nnn – таким образом отмечается ширина;
pp – это высота;
L – длина, B – ширина, H – высота плиты.
Переходные плиты производят из материалов, разрешенных для возведения мостов определенного назначения. Влияние оказывают факторы воздействия из вне, с торцов, боковые ветра и сейсмические условия.
Кроме типовых плит горизонтального исполнения, изготавливаются образцы, имеющие изгибы и проч.
Грамотные расчеты позволяют правильно распределить нагрузку на опоры, что способствует длительной эксплуатации конструкции.
Нашим заводом выпускается плита переходная с различными параметрами: как стандартная, так и по чертежам заказчика.